Servis študentom Hospodárska úprava lesov I
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Prednášky z Hospodárskej úpravy lesov | 52.64 MB | |
| 2 | Otázky ku skúške z predmetu Hospodárska úprava lesov I | 47.2 KB | |
| 3 | Prezentácia k hlavným cvičeniam | 5.19 MB |
Program číslo 1 -Práca s lesníckymi mapami a mapovanie lesov
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Program číslo 1 -Práca s lesníckymi mapami a mapovanie lesov | 5.22 MB | |
| 2 | značkový kľúč - lesnícka digitálna mapa | 3.12 MB | |
| 3 | Zadanie k programu č. 1 | 384.11 KB |
Prílohy k programu číslo 1 - porastové mapy
Prílohy k programu číslo 1 - obrysové mapy
Program číslo 2 - Lesné pozemky
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Program číslo 2 - Lesné pozemky | 1 MB | |
| 2 | zápisník pre výpočet výmer | 26.5 KB | |
| 3 | plochová tabuľka PT 1 | 36.5 KB | |
| 4 | plochová tabuľka PT 3 | 36.5 KB | |
| 5 | Prílohy k programu lesné pozemky | 2.19 MB | |
| 6 | Zadanie k programu č. 2 | 381.25 KB |
Program číslo 3 -Prehľadové tabuľky lesného celku
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Program číslo 3 -Prehľadové tabuľky lesného celku | 605.74 KB | |
| 2 | rastové tabuľky - prírastky | 12.29 MB | |
| 3 | Zadanie k programu č. 3 | 604.92 KB |
Prílohy k programu číslo 3 - Prehľadové tabuľky lesného celku
Program číslo 4 - Ťažbová úprava lesov
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Program číslo 4 - Ťažbová úprava lesov (je potrebné použiť prehľadové tabuľky z programu č. 3) | 259.15 KB | |
| 2 | Zadanie k programu č. 4 | 376.04 KB |
Program číslo 5 - Opis porastov a plán hospodárskych opatrení
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Program číslo 5 - Opis porastov a plán hospodárskych opatrení | 11.45 MB | |
| 2 | zápisník pre výpočet taxačných veličín jednoetážového porastu | 23.5 KB | |
| 3 | opisový zápisník | 97.5 KB | |
| 4 | rastové tabuľky - zásoby priemerné pomery Slovenska | 1.6 MB | |
| 5 | rastové tabuľky - prebierkové percentá | 1.65 MB | |
| 6 | tabuľky jednotných objemových kriviek a výtvarnicových výšok | 8.53 MB | |
| 7 | kódovací kľúč slovného opisu | 1.12 MB | |
| 8 | fenotypová hodnota | 411.78 KB | |
| 9 | modely hospodárenia 1. časť | 326.97 KB | |
| 10 | modely hospodárenia 2. časť | 420.91 KB | |
| 11 | Zadanie k programu č. 5 | 330.56 KB | |
| 12 | Prílohy pre program výpočet taxačných veličín 1-187 | 4.37 MB | |
| 13 | Číselníky používané pri vyhotovovaní PSL | 390.88 KB |
Hlavné cvičenia
| Číslo | Názov dokumentu | Typ | Veľkosť |
|---|---|---|---|
| 1 | Vonkajší zápisník | 44.5 KB | |
| 2 | Opisový zápisník | 97.5 KB | |
| 3 | Zápisník pre výpočet taxačných veličín jednoetážového porastu | 23.5 KB | |
| 4 | Fenotypová hodnota | 411.78 KB | |
| 5 | Kódovací kľúč slovného opisu | 1.12 MB | |
| 6 | Modely hospodárenia 2023-2032 | 12.3 MB | |
| 7 | Tabuľky jednotných objemových kriviek a výtvarnicových výšok | 8.53 MB | |
| 8 | Objemové tabuľky drevín | 9.11 MB | |
| 9 | Rastové tabuľky - prebierkové percentá | 1.65 MB | |
| 10 | Rastové tabuľky - prírastky | 12.29 MB | |
| 11 | Rastové tabuľky - zásoby priemerné hodnoty Slovenska | 1.6 MB | |
| 12 | Priemerkovací zápisník | 85.61 KB | |
| 13 | Výpočet ťažby, ťažbových plôch a plochy na zalesnenie | 838.77 KB | |
| 14 | Prezentácia k hlavným cvičeniam | 5.19 MB | |
| 15 | Číselníky, návody HC HÚL | 4.04 MB | |
| 16 | Rastové tabuľky III. časť (zásoby a kruhové plochy podľa zásobových úrovní) | 14.65 MB | |
| 17 | Rastové tabuľky - kruhové plochy | 3.32 MB |

